产品介绍

豪沃TX车厢可卸式垃圾车集垃圾收集与运输功能于一体,适用于城市街道、社区及门面区域的袋装垃圾收运,也可作为小型垃圾中转站使用。
驾驶室采用曼技术本体,配备主气囊座椅及进口阀体接头等零部件,满足日常作业需求。动力总成沿用曼技术平台,具备良好的耐久性与工况适应性。车架预留定制孔位,便于上装安装与改装操作,提升整车改装便利性。
垃圾厢体采用密封式设计,可有效控制异味扩散,适应城市环境卫生要求。整车操控系统采用液压驱动方式,运行噪音控制在较低水平,密封结构与环保性能符合现行环卫作业标准。
| 车辆系列类别 | 环卫车 |
| 公告名称 | 车厢可卸式垃圾车 |
| 满载质量(kg) | 31000 |
| 外轮廓尺寸 | 长:9880 宽:2496 高: 3035 |
| 轴距 | 1800+3050+1350 |
| 峰值车速(km/h) | 89(km/h) |
| 峰值爬坡度(%) | >35 |
| 发动机型号 | MC07H.35-60 |
| 峰值扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 变速箱 | HW13709XSTC2变速箱+ HW70法兰式取力器 |
| 后桥型号 | MCJ11BG自调臂双后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 300L |
| 悬架(前簧后簧) | 前后标准版多片簧(11/11/10) |
| 发动机排量 | 7.36L |
| 排放水平 | 国六 |
| 公告型号 | ZZ1317N326GF1 |
| 驱动形式 | 8X2 |
| 整备质量 | 9150kg |
| 下限离地间隙(mm) | ≥230 |
| 下限转弯直径(m) | ≤24 |
| 发动机净功率(kw)/转速(r/min) | 254/2200 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.63 |
| 车架断面(mm) | 250 |
| 轮胎 | 11.00R20轮胎(混合花纹/18PR) |
| 马力 | 350PS |
| 燃料 | 燃油 |
产品留言
相关产品
加微信聊
官方公众号