产品介绍

豪沃MAX系列8×4冷藏车面向冷链物流市场开发,在外观设计与实用性能之间寻求平衡。整车造型融入国潮美学元素,具有较高的视觉辨识度;驾驶室内部空间优化,配合减震系统与NVH技术,减轻长途驾驶疲劳。
动力方面,搭载潍柴WP13.480E62发动机,匹配第七代S-AMT16自动变速器与曼技术驱动桥,动力总成经过一体化匹配与标定,在不同载重与路况条件下保持稳定的动力输出,燃料经济性表现良好。
车身防护与辅助配置经过系统整合,提供可靠的行驶稳定性。整体而言,该车型为冷链运输用户提供一套兼具审美表达与实用性能的运输工具选择。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP13.480E62发动机 | |||||
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 348/1900 | ||||||
| 峰值扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2300/950-1400 | ||||||
| 变速箱 | HW16C-HD25变速箱 | ||||||
| 离合器(mm) | φ430 | ||||||
| 后桥型号 | MCJ12BGY自调臂单后桥(鼓) | ||||||
| 后桥速比 | 3.36 | ||||||
| 油箱(L) | 1000 | ||||||
| 车架断面(mm) | 8/280 | ||||||
| 悬架(前簧后簧) | 前少后空气悬架(2/2/1+-/1+-) | ||||||
| 轮胎 | 12R22.5轮胎(纵向花纹/18PR) | ||||||
整车参数
| 发动机型号 | WP13.480E62 | ||||||
| 外形(mm) | 12000×2600×3980 | ||||||
| 轴距(mm) | 4400 | ||||||
| 前悬后悬(mm) | 1465/2785 | ||||||
| 厂定峰值总质量(kg) | 32000 | ||||||
| 额定乘员数(人) | 2,3 | ||||||
产品留言
相关产品
加微信聊
官方公众号