产品介绍

豪沃TX自卸车面向城建渣土运输市场开发,围绕动力性能、燃料经济性、出勤稳定性与驾乘体验等方面进行系统优化,在长期使用中获得用户认可。
车辆搭载工程专用动力链,关键部件采用国内外成熟技术配套,制造工艺与质量控制体系经过多轮验证,适应城建渣土运输的典型工况。动力系统针对渣土运输场景进行调校,起步与载重爬坡表现良好;燃料消耗控制精确,有助于降低日常运营成本。驾驶室在舒适性与便利性方面经过设计优化,配合车载智能管理功能,提升日常操作效率与使用体验。
整体而言,豪沃TX自卸车为城建渣土运输提供一套兼顾动力、承载与运营经济性的综合方案,助力用户实现稳定出勤与持续收益。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP8.350E62 | |||||
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 257/2100 | ||||||
| 峰值扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1400/1200-1600 | ||||||
| 变速箱 | HW19712L变速箱+HW50直联式取力器 | ||||||
| 离合器(mm) | |||||||
| 后桥型号 | MCX16ZG自调臂双后桥(鼓) | ||||||
| 后桥速比 | 4.8 | ||||||
| 油箱(L) | 400 | ||||||
| 车架断面(mm) | 8+4/280 | ||||||
| 悬架(前簧后簧) | 前后标准版多片簧(7/7/10) | ||||||
| 轮胎 | 11.00R20(混合花纹) | ||||||
整车参数
| 发动机型号 | WP8.350E62 | ||||||
| 外形(mm) | 8700,8800,9000,9200,8900×2550,2520×3450,3800,3300,3550,3600,3200 | ||||||
| 轴距(mm) | 2825 | ||||||
| 前悬后悬(mm) | 1800/1350 | ||||||
| 厂定峰值总质量(kg) | 31000 | ||||||
| 额定乘员数(人) | 2 | ||||||
产品留言
相关产品
加微信聊
官方公众号