产品介绍

豪沃TH7自卸车面向公路运输与矿用工程市场开发,在动力响应、车架承载与工况适应性方面进行针对性设计,满足多种作业场景的使用需求。
动力系统搭载大排量发动机,低转速区间即可输出较高扭矩,起步与提速表现良好,能够持续提供稳定的驱动力。车架采用高强度多层结构,承载能力充足,可适应不同载重与路况条件下的运输任务。此外,车辆在出勤稳定性与驾驶舒适性方面经过系统优化,为工程运输提供一套可靠耐用的工具选择。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP13.550E62 | |||||
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 405/1900 | ||||||
| 峰值扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2550/950-1400 | ||||||
| 变速箱 | HW25712XSCJ+HW50直联式取力器 | ||||||
| 离合器(mm) | φ430 | ||||||
| 后桥型号 | MCP23ZG | ||||||
| 后桥速比 | 5.92 | ||||||
| 油箱(L) | 600 | ||||||
| 车架断面(mm) | 28+8+8/316整体式支撑板 | ||||||
| 悬架(前簧后簧) | 前后增强版多片簧(11/11/12) | ||||||
| 轮胎 | 12.00R20(混合花纹) | ||||||
整车参数
| 发动机型号 | WP13.550E62 | |||||||
| 外形(mm) |
|
|||||||
| 轴距(mm) | 4825 | |||||||
| 前悬后悬(mm) | 1950/1350 | |||||||
| 厂定峰值总质量(kg) | 31000 | |||||||
| 额定乘员数(人) | 2 | |||||||
产品留言
相关产品
加微信聊
官方公众号