产品介绍

全新一代豪沃MAX牵引车面向国内物流市场实际需求开发,在驾驶室设计、动力总成匹配与燃料经济性方面进行系统优化。驾驶室采用宽体设计,配合大尺寸风挡玻璃,提供良好的行车视野;整车防护与耐久性能经过充分验证,获得用户的持续认可与选择。
动力方面,搭载潍柴WP15NG系列560马力燃气发动机,匹配第七代S-AMT16传动系统,动力输出平稳,燃料消耗控制良好,有助于降低日常运营成本。整车在载重能力与经济性之间形成较好平衡,为车主及驾驶员提供一套务实的运输工具选择。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP15NG560E61 | |||||
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 412/1900 | ||||||
| 峰值扭矩(Nm)/转速(r/min) | 2600/950-1350 | ||||||
| 变速箱 | HW16C-HD27变速箱(带液力缓速器) | ||||||
| 离合器(mm) | φ430 | ||||||
| 后桥型号 | HDZ425ZGY自调臂双联桥(鼓) | ||||||
| 后桥速比 | 2.85 | ||||||
| 油箱(L) | 1500L | ||||||
| 车架断面(mm) | 280 | ||||||
| 悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(2/3) | ||||||
| 轮胎 |
12R22.5 |
||||||
整车参数
| 发动机型号 | WP15NG560E61 | ||||||
| 外形(mm) | 7615×2530×3820 | ||||||
| 轴距(mm) | 3800 | ||||||
| 前悬后悬(mm) | 1465/975 | ||||||
| 厂定峰值总质量(kg) | 9600 | ||||||
| 额定乘员数(人) | 2,3 | ||||||
产品留言
相关产品
加微信聊
官方公众号